咨询时间:
网上咨询系统将于7月9日(星期日)13:30-16:30开放注册及提问
参加单位:
1.北京市教委相关处室、北京教育考试院中招办和各区中招办
2023年申请参加中招网上咨询学校名单
2023-07-04
东城 | ||
1 | 101003 | 北京市第十一中学 |
2 | 101004 | 北京市第五十中学 |
3 | 101005 | 北京市第五十五中学 |
4 | 101006 | 北京市第一零九中学 |
5 | 101008 | 北京市第一七一中学 |
6 | 101009 | 北京市广渠门中学 |
7 | 101010 | 北京汇文中学 |
8 | 101011 | 北京市东直门中学 |
9 | 201004 | 北京市第二十四中学 |
10 | 201005 | 北京市第二十五中学 |
11 | 201006 | 北京市第二十七中学 |
12 | 201007 | 北京市第五十中学分校 |
13 | 201009 | 北京市第六十五中学 |
14 | 201012 | 北京市第一四二中学 |
15 | 201013 | 北京宏志中学 |
16 | 201014 | 北京市第一六五中学 |
17 | 201016 | 中央工艺美术学院附属中学 |
18 | 201017 | 北京市龙潭中学 |
西城 | ||
1 | 102002 | 北京市第八中学 |
2 | 102003 | 北京市第十三中学 |
3 | 102004 | 北京市第十四中学 |
4 | 102005 | 北京市第十五中学 |
5 | 102006 | 北京市第三十五中学 |
6 | 102007 | 北京市第六十六中学 |
7 | 102008 | 北京市第一六一中学 |
8 | 102011 | 北京市回民学校 |
9 | 102013 | 北京师范大学附属中学 |
10 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 |
11 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 |
12 | 202001 | 北京市第三中学 |
13 | 202002 | 北京市第七中学 |
14 | 202006 | 北京市第四十三中学 |
15 | 202007 | 北京市第四十四中学 |
朝阳 | ||
1 | 105001 | 北京市第八十中学 |
2 | 105002 | 北京市陈经纶中学 |
3 | 105003 | 北京市日坛中学 |
4 | 105004 | 北京市和平街第一中学 |
5 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) |
6 | 105006 | 北京市第十七中学 |
7 | 105007 | 北京工业大学附属中学 |
8 | 205001 | 北京中学 |
9 | 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
10 | 205003 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 |
11 | 205004 | 中国科学院附属实验学校 |
12 | 205005 | 北京市第二中学朝阳学校 |
13 | 205006 | 北京市东方德才学校 |
14 | 205007 | 北京市三里屯一中 |
15 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
16 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 |
17 | 205010 | 清华大学附属中学望京学校 |
18 | 205011 | 北京化工大学附属中学 |
19 | 205012 | 北京市朝阳外国语学校 |
20 | 205013 | 中央美术学院附属实验学校 |
21 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 |
22 | 205015 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 |
23 | 205016 | 北京市劲松职业高中 |
24 | 205018 | 首都师范大学附属中学朝阳学校(原华中师范大学第一附属中学朝阳学校) |
25 | 205019 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) |
26 | 205020 | 北京市第八十中学睿德分校 |
27 | 205025 | 北京市实验外国语学校 |
28 | 205030 | 北京拔萃双语学校 |
29 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 |
30 | 205033 | 北京爱迪学校 |
31 | 205034 | 北京市朝阳区力迈学校 |
32 | 205036 | 北京市朝阳区清森学校 |
33 | 205038 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 |
34 | 205041 | 北京市朝阳区青苗学校 |
35 | 205042 | 北京市朝阳区凯文学校 |
36 | 205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 |
37 | 205044 | 北京市朝阳区博雅学校 |
38 | 205045 | 北京市朝阳区致知学校 |
39 | 205046 | 北京市朝阳区赫德学校 |
丰台 | ||
1 | 106001 | 北京市第十二中学 |
2 | 106002 | 北京市第十中学 |
3 | 106003 | 北京市第十八中学 |
4 | 106004 | 北京市丰台区第二中学 |
5 | 206001 | 北京钱学森中学 |
6 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 |
7 | 206004 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
8 | 206005 | 首都经济贸易大学附属中学 |
9 | 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
10 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
11 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 |
12 | 206009 | 北京市赵登禹学校 |
13 | 206010 | 北京市大成学校 |
14 | 206016 | 北京市丰台区怡海中学(原北京市第八中学怡海分校) |
15 | 206017 | 北京市丰台区新北赋学校(原北大附属实验学校) |
16 | 206018 | 北京市航天中学 |
17 | 206020 | 中国人民大学附属中学丰台学校 |
18 | 206021 | 北京丽泽国际学校 |
19 | 206022 | 北京市丰台区外国语学校 |
石景山 | ||
1 | 107001 | 北京市第九中学 |
2 | 107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 |
3 | 107003 | 北京大学附属中学石景山学校 |
4 | 207004 | 北京景山学校远洋分校 |
5 | 207005 | 人大附中石景山学校 |
6 | 207006 | 北京市黄庄职业高中 |
7 | 207011 | 北京市石景山区中杉学校 |
海淀 | ||
1 | 108002 | 北京大学附属中学 |
2 | 108003 | 清华大学附属中学 |
3 | 108004 | 首都师范大学附属中学 |
4 | 108005 | 北京市第一〇一中学 |
5 | 108006 | 北京理工大学附属中学 |
6 | 108007 | 北京交通大学附属中学 |
7 | 108008 | 北京市十一学校 |
8 | 108009 | 北京市八一学校 |
9 | 108010 | 北京市中关村中学 |
10 | 108011 | 北京市第二十中学 |
11 | 208001 | 北京市育英学校 |
12 | 208002 | 北京市育英中学 |
13 | 208004 | 北京十一实验中学 |
14 | 208006 | 北京市玉渊潭中学 |
15 | 208007 | 北京市第五十七中学 |
16 | 208008 | 中国人民大学附属中学翠微学校 |
17 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
18 | 208011 | 北京实验学校(海淀) |
19 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 |
20 | 208013 | 北京市海淀实验中学 |
21 | 208015 | 北京外国语大学附属中学 |
22 | 208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 |
23 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 |
24 | 208019 | 北京交通大学附属中学分校 |
25 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 |
26 | 208023 | 北京市第十九中学 |
27 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 |
28 | 208025 | 中国地质大学附属中学 |
29 | 208026 | 北京医学院附属中学 |
30 | 208027 | 北京科技大学附属中学 |
31 | 208028 | 北京一零一中矿大分校 |
32 | 208029 | 北京一零一中石油分校 |
33 | 208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 |
34 | 208031 | 北京市清河中学 |
35 | 208032 | 中国农业大学附属中学 |
36 | 208033 | 北京中法实验学校 |
37 | 208034 | 中国人民大学附属中学第二分校 |
38 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 |
39 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 |
40 | 208037 | 中央民族大学附属中学 |
41 | 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 |
42 | 208039 | 人大附中航天城学校 |
43 | 208040 | 北京市第十九中学闵庄校区 |
44 | 208041 | 清华大学附属中学上地学校 |
45 | 208042 | 北京市二十一世纪学校 |
46 | 208043 | 首都师范大学附属中学第一分校 |
47 | 208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 |
48 | 208047 | 北京市清华志清中学 |
49 | 208048 | 北京市建华实验学校 |
50 | 208049 | 北京市海淀区稻香湖学校(原北京市海淀区清华附中稻香湖学校) |
51 | 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 |
52 | 208051 | 北京市中关村外国语学校 |
53 | 208052 | 北京市海淀外国语实验学校 |
54 | 208056 | 北京市海淀区启慧未来学校 |
55 | 208057 | 北京理工大学附属中学分校 |
56 | 208058 | 北京市海淀区仁北高级中学 |
57 | 208059 | 中国人民大学附属中学分校 |
58 | 208060 | 北京市师达中学 |
59 | 208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
60 | 208062 | 清华大学附属实验学校 |
61 | 208063 | 人大附中西山学校 |
62 | 208064 | 清华大学附属中学永丰学校 |
63 | 208065 | 北京市信息管理学校 |
64 | 208067 | 北京市海淀外国语藤飞学校 |
65 | 208068 | 北京市海淀区青苗学校 |
燕山 | ||
1 | 110001 | 北京师范大学燕化附属中学 |
房山 | ||
1 | 111002 | 北京市房山区良乡中学 |
2 | 211012 | 北京理工大学附属实验学校 |
3 | 211018 | 北京市博文学校 |
通州 | ||
1 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 |
2 | 112002 | 北京市通州区永乐店中学 |
3 | 112003 | 北京市通州区运河中学 |
4 | 212001 | 北京景山学校通州分校 |
5 | 212021 | 北京市通州区私立树人学校 |
顺义 | ||
1 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
2 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 |
3 | 213005 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 |
4 | 213008 | 北京市新英才学校 |
5 | 213010 | 北京市新府学外国语学校 |
昌平 | ||
1 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 |
2 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 |
3 | 214001 | 北京市昌平区实验学校 |
4 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 |
5 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
6 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 |
7 | 214010 | 中央民族大学附属中学昌平学校 |
8 | 214012 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校(原北京师范大学第二附属中学未来科技城学校) |
9 | 214013 | 北京师范大学昌平附属学校 |
10 | 214014 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
11 | 214015 | 清华大学附属中学昌平学校 |
12 | 214022 | 北京市私立汇佳学校 |
13 | 214025 | 北京王府学校 |
14 | 214026 | 北京昌平凯博外国语学校 |
15 | 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 |
16 | 214030 | 北京王府外国语学校 |
17 | 214032 | 北京市昌平区东方红学校 |
18 | 214033 | 北京市昌平区汇贤学校 |
大兴 | ||
1 | 215003 | 北京市大兴区第三中学 |
2 | 215009 | 北京一零一中大兴分校 |
3 | 215011 | 北京市私立君谊中学 |
4 | 215016 | 北京大兴精华学校 |
怀柔 | ||
1 | 116001 | 北京市怀柔区第一中学 |
2 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 |
3 | 216002 | 首都师范大学附属红螺寺中学 |
4 | 216003 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 |
5 | 216005 | 北京怀柔索兰诺中学 |
6 | 216006 | 北京市怀柔区青苗学校 |
平谷 | ||
1 | 217001 | 北京实验学校 |
2 | 217008 | 北京德馨高中 |
经开 | ||
1 | 230001 | 人大附中北京经济技术开发区学校 |
2 | 230002 | 北京亦庄实验中学 |
3 | 230003 | 北京市建华实验亦庄学校 |
4 | 230010 | 北京市中芯学校 |
中专 | ||
1 | 400002 | 北京水利水电学校 |
2 | 400012 | 北京市自动化工程学校 |
3 | 400014 | 北京市经济管理学校 |
4 | 400015 | 北京市园林学校 |
5 | 400027 | 北京市对外贸易学校 |
6 | 400031 | 北京市供销学校 |
7 | 400040 | 北京市振华旅游学校 |
8 | 400059 | 北京市爱莲舞蹈学校 |
技校 | ||
1 | 500008 | 北京汽车技师学院 |
2 | 500016 | 北京科技高级技术学校 |
3 | 500020 | 北京市经贸高级技术学校 |
4 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 |
5 | 500026 | 北京市城市管理高级技术学校 |
职高 | ||
1 | 601004 | 北京市国际美术学校 |
2 | 602006 | 北京市西城职业学校 |
3 | 605001 | 北京市劲松职业高中 |
4 | 605002 | 北京市求实职业学校 |
5 | 605005 | 北京市电气工程学校 |
6 | 607001 | 北京市黄庄职业高中 |
7 | 607002 | 北京市古城旅游职业学校 |
8 | 610001 | 北京市燕山职业学校 |
9 | 612001 | 北京新城职业学校 |
10 | 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 |
11 | 615009 | 北京现代艺术学校 |
12 | 616003 | 北京百汇演艺学校 |
13 | 628001 | 北京市密云区职业学校 |
14 | 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 |
高职 | ||
1 | 800008 | 北京京北职业技术学院 |
2 | 800012 | 北京卫生职业学院 |
3 | 800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 |
贯通 | ||
1 | 400029 | 北京市商业学校 |
2 | 400051 | 北京铁路电气化学校 |
3 | 601003 | 北京国际职业教育学校 |
4 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 |
5 | 614001 | 北京市昌平职业学校 |
6 | 800002 | 北京电子科技职业学院 |
7 | 800003 | 北京农业职业学院 |
8 | 800006 | 北京工业职业技术学院 |
9 | 800010 | 北京交通运输职业学院 |
10 | 800016 | 北京城市学院 |
11 | 800017 | 北京劳动保障职业学院 |
文章和图片来源于网络,若有侵权,告知后立马删除。